更新时间:2026-05-29
地区:北京
分类: 机关单位物业
点击收藏
| 供应商名称 | 供应商地址 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京京石园景有限公司 | 北京市石景山区实兴大街30院17号楼7层701室 | 点击登录后可查阅MA01PJR59H | 191.242842 万元 | 评审总得分(综合评分法): 87.04 分 |
| 北京盛景嘉和物业管理有限公司 | 北京市石景山区七星园 4号楼南侧 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅85 | 172.140753 万元 | 评审总得分(综合评分法): 83.4 分 |
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京京石园景有限公司 | 1 | 191.242842万元 | 191.242842万元 | 详见招标文件 | ||
| 北京盛景嘉和物业管理有限公司 | 1 | 172.140753万元 | 172.140753万元 | 详见招标文件 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定